新增說明文字 |
在76檔102年2月表現優異的個股中,
其中第一大族群是營建股,
有近30檔,
這個可能跟財報新制入帳時間點有關!!
其次第二大族群是生技股,
有11檔,
這個可能就跟產業趨勢轉變有很大的關係囉!!
在今年的投資配置上,
可能可以多做一些功課,
或許隨時都會有大驚奇喔!!
以下轉貼福玻斯
營收報告:傳產股102年2月表現優異者一覽表
公司代號 | 公司名稱 | 上月比較增減(%) | 去年同月增減(%) | 前期比較增減(%) |
6177 | 達麗 | (46.84) | 258739.28 | 366264.91 |
2505 | 國揚實業 | (71.34) | 128404.63 | 280499.67 |
2530 | 華建 | (81.58) | 11698.90 | 37768.15 |
5508 | 永信建設 | (54.35) | 20878.66 | 24428.01 |
2536 | 宏普建設 | 14.15 | 7407.88 | 9220.14 |
5324 | 士開 | 86.07 | 17586.52 | 7434.35 |
5213 | 亞昕國際 | (30.53) | 2310.72 | 5103.71 |
9946 | 三發地產 | (65.94) | 2641.64 | 4860.30 |
3266 | 昇陽開發 | (99.93) | (96.49) | 4767.27 |
1438 | 裕豐 | (100.00) | (100.00) | 2582.42 |
2548 | 華固建設 | (64.85) | 1092.77 | 2076.99 |
2545 | 皇翔 | (24.62) | 1239.59 | 1654.36 |
4152 | 台微體 | (68.73) | 397.35 | 980.28 |
4113 | 聯上 | (26.57) | 896.56 | 896.56 |
5534 | 長虹 | (99.97) | (99.74) | 642.01 |
2528 | 皇普建設 | (1.21) | 912.50 | 503.70 |
5306 | 桂盟 | (29.68) | 219.54 | 382.67 |
2596 | 綠意開發 | 76.45 | 366.25 | 367.55 |
4131 | 晶宇生技 | 11.34 | 877.37 | 319.93 |
5525 | 順天建設 | (54.73) | 104.30 | 269.38 |
4703 | 揚華 | 2.36 | 189.92 | 232.56 |
2537 | 聯上開發 | (0.38) | 267.11 | 226.54 |
2542 | 興富發 | (28.84) | 22.54 | 155.41 |
4911 | 德英 | (69.57) | 40.32 | 147.09 |
1566 | 捷邦 | (24.93) | 57.24 | 137.13 |
4108 | 懷特 | (22.98) | 101.29 | 133.13 |
6130 | 基因 | (28.68) | 121.11 | 128.05 |
2535 | 達工 | (58.95) | 32.55 | 120.35 |
1905 | 華紙 | (15.00) | 88.12 | 117.90 |
1781 | 合世生醫 | (37.47) | 87.22 | 114.07 |
4419 | 松懋工業 | 204.80 | 151.26 | 111.18 |
4503 | 金雨 | (2.84) | 82.23 | 110.80 |
1516 | 川飛 | (2.04) | 121.22 | 107.54 |
5522 | 遠雄建設 | 11.98 | 109.79 | 106.90 |
5902 | 德記 | (9.60) | 135.35 | 102.39 |
2847 | 大眾銀行 | (17.27) | 37579.35 | 90.76 |
1519 | 華城電機 | 34.84 | 53.68 | 84.67 |
2527 | 宏璟 | 12.61 | 68.13 | 83.17 |
2597 | 潤弘精密 | (38.92) | 52.67 | 78.25 |
1795 | 美時製藥 | 44.07 | 102.50 | 69.65 |
5531 | 鄉林建設 | 441.11 | 146.92 | 69.25 |
3164 | 景岳生技 | (15.21) | 115.66 | 64.10 |
5519 | 隆大營建 | (63.71) | 5.05 | 62.92 |
2538 | 基泰建設 | 440.71 | 481.94 | 60.14 |
8996 | 高力 | (10.02) | 53.37 | 55.88 |
1805 | 寶徠 | (5.51) | 73.63 | 54.58 |
2883 | 開發金 | (41.09) | 6.59 | 53.35 |
6264 | 德士通 | (67.85) | (21.20) | 51.70 |
9940 | 信義房屋 | (30.86) | (7.27) | 51.53 |
2516 | 新亞 | 3.01 | 57.18 | 51.39 |
1722 | 台肥 | (19.05) | 39.90 | 49.78 |
8937 | 合騏工業 | (61.99) | (34.26) | 49.21 |
4426 | 利勤實業 | (20.90) | 4.17 | 46.39 |
6020 | 大展證 | 102.86 | 87.54 | 44.67 |
1535 | 中宇 | (10.85) | 15.94 | 43.40 |
2025 | 千興 | (27.26) | 3.84 | 43.27 |
1618 | 合機公司 | (19.11) | 2.80 | 42.64 |
6294 | 智基科技 | 9.35 | 28.38 | 42.44 |
1449 | 佳和實業 | (14.79) | 36.69 | 41.14 |
4432 | 銘旺實 | (3.60) | 76.33 | 39.75 |
1236 | 宏亞食品 | (63.39) | 10.14 | 39.65 |
1777 | 生泰 | (4.80) | 34.47 | 38.71 |
1742 | 台蠟 | 36.13 | 72.28 | 37.48 |
8908 | 欣雄 | (2.63) | 26.82 | 37.42 |
6195 | 詩肯 | (49.00) | 29.76 | 36.74 |
2603 | 長榮海運 | (11.48) | 35.77 | 34.89 |
2524 | 京城 | (69.21) | (16.67) | 34.61 |
8936 | 國統國際 | (5.44) | 30.37 | 33.54 |
1108 | 幸福水泥 | (42.52) | (2.45) | 33.07 |
4506 | 崇友 | (26.91) | 8.99 | 32.66 |
4109 | 加捷科技 | 20.05 | 2.20 | 32.32 |
1463 | 強盛染整 | (29.14) | (17.71) | 31.92 |
1789 | 台灣神隆 | (14.98) | 25.63 | 31.54 |
5533 | 皇鼎建設 | 11.15 | 24.11 | 31.04 |
1476 | 儒鴻 | (29.42) | 7.30 | 30.99 |
2233 | 宇隆 | (52.75) | (28.50) | 30.54 |
沒有留言:
張貼留言